Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtis
Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | 2020 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) DU Eur. | 2021 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis ( paskirtasis) DU Eur. |
---|---|---|---|---|
1. | Direktorius | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
2. | Vyr. buhalteris | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
3. | Metodininkas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
4. | Treneriai | 6 | 762,72 | 834,96 |
5. | Vairuotojas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
6. | Sekretorė | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
7. | Valytoja | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
8. | Darbininkas | 1 | Neskelbiama* | Neskelbiama* |
*Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.480, 2003-04-18, 22.3 p.
Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
Kalvarijos sporto centro 2021 m. III ket. darbo užmokestis | 2023-02-09 21:20:32 | 360.97 KB | ||
Kalvarijos sporto centro 2021 m. II ket. darbo užmokestis | 2023-02-09 21:20:33 | 112.88 KB | ||
Kalvarijos sporto centro 2021 m. I ket. darbo užmokestis | 2023-02-09 21:20:33 | 204.37 KB | ||
Kalvarijos sporto centro 2020 m. IV ket. darbo užmokestis | 2023-02-09 21:20:33 | 148.33 KB |
Pamokų laikas